Participación del BARC en el CAR2011
Remo / 21 de noviembre, 2011
| Categoría | Bote | Tripulantes | Posición | Comentarios | |
| Senior | Doble Par Senior Peso Ligero | Matías Molina / Agustín Molina | 2dos | ||
| Senior | Single Senior A Femenino | Deborah Lince Vaieretti | 2da | ||
| Peso Ligero | |||||
| Senior | Cuádruple Par Senior A | Matías Molina / Agustín Molina | 3ros | ||
| Peso Ligero | Jerónimo Basombrío / Federico Reggiardo | ||||
| Senior | Single Senior B Peso Ligero | Jerónimo Basombrío | 5to | ||
| Senior | Single Senior A Peso Ligero | Federico Reggiardo | 5to | ||
| Senior | Single Senior B | Fernando Lavecchia | No Clasif | ||
| Junior | Dos Largos S/T Junior | Pablo Van Gelderen / Matías Danloy | 3ros | ||
| Junior | Single Junior | Rodrigo Ardiles | 3ro, Final "B" | ||
| Menor | Single Menor Femenino | Mandy Mallarach | 3ra | ||
| Menor | Doble Par Menor | Ignacio Faes / Javier Ardiles | 5to | ||
| Menor | Single Menor | Martín Lavecchia | No Clasif | ||
| Master | Doble Par Master "D" | Andrés Fernández Madero | Campeones | Combinado con otros Clubes | |
| Master | Cuadruple Par Master "D / E" | Hernan Caldeano / Juan de la Vega | Campeones | Combinado con otros Clubes | |
| Master | Cuadruple Par Master Mixto | Alejandra Lora | Campeones | Combinado con otros Clubes | |
| Master | Doble Par Mixto "D / E" | Alejandra Lora / Hernan Galdeano | Campeones | ||
| Master | Single Master "E" | Hernan Galdeano | 2do | ||
| Master | Cuádruple Par Master "C" | Andrés Fernández Madero | 2do | Combinado con otros Clubes | |
| Master | Single Master "C" | Pablo Calvi | 3ro | ||
| Master | Doble Par Master "D" | Hugo Montagnani / Darío Cabella | 3ros | ||
| Master | Ocho Master | Andrés Fernández Madero | 3ro | Combinado con otros Clubes | |
Fuera del Campeonato Argentino
| Sub 16 | Doble Par Damas | Felicity Dickson / Catalina Scarone | 1ras | |
| Libre | Doble Par Damas | Carolina Lopez Davio / Sara Feit | 1ras | Regata Fuera de Programa |
| Libre | Ocho Largos | Máximo Mayer / Agustín Grimoldi Gonzalo Van Gelderen / Franco Scarone Francisco Schoo /Tomás Van Gelderen Marcos García / Santiago Valle Tim: Nicolás Van Gelderen Supl: Francisco Alvarado |
2dos |
Más Noticias
“Participación del BARC en el CAR2011”
Remo:21 de noviembre, 2011
“Resultados Río Santiago 03-07-11”
Remo:16 de julio, 2011
“Regata Travesía Organizada por el BARC”
Remo:06 de mayo, 2011

INSTTUCIÓN
DEPORTES
GALERÍA
CONTACTO
NUESTROS SALONES
NEWSLETTER BARC